HOME >
GAME TOP

会場:北海道 函館市民体育館|MAP
対戦日:2011年7月17日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 31(17-17,14,14)31 | ||||||
会場:北海道 函館市民体育館|MAP
対戦日:2011年7月16日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 29(14-16,15-16)32 | ||||||
会場:北海道 函館市民体育館|MAP
対戦日:2011年7月15日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 36(15-14,21-19)33 | ||||||
会場:北海道 函館市民体育館|MAP
対戦日:2011年7月14日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 45(25-15,20-14)29 | ||||||
会場:埼玉県 和光市総合体育館|MAP
対戦日:2011年2月19日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 34(14-12,20-17)29 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
会場:沖縄県 沖縄市体育館|MAP
対戦日:2011年2月12日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 32(14-10,18-16)26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
会場:大阪府 大阪市立住吉スポーツセンター|MAP
対戦日:2011年2月 6日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 27(11-10,16-19)29 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
会場:スウェーデン シェブデ|MAP
対戦日:2011年1月24日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 24(13-13,11-16)29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
会場:スウェーデン シェブデ|MAP
対戦日:2011年1月22日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 28(14-17,14-17)34 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
会場:スウェーデン ノーショーピング|MAP
対戦日:2011年1月20日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 33(13-12,20-20)32 | ||||||

