
会場:千葉県 市川市塩浜市民体育館|MAP
対戦日:2010年10月 3日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 29(15-15,14-15)30 | ||||||
会場:千葉県 市川市塩浜市民体育館|MAP
対戦日:2010年10月 2日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 36(13-17,21-15)32 | ||||||
会場:千葉県 市川市塩浜市民体育館|MAP
対戦日:2010年10月 1日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 55(29-11,26-16)27 | ||||||
会場:千葉県 市川市塩浜市民体育館|MAP
対戦日:2010年9月30日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 33(17-13,16-13)26 | ||||||
会場:新潟県 柏崎市総合体育館|MAP
対戦日:2009年10月 6日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 26(10-20,16-16)36 | 6 | |||||
会場:新潟県 柏崎市総合体育館|MAP
対戦日:2009年10月 5日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 28(13-13,15-16)29 | 2 | |||||
会場:新潟県 柏崎市総合体育館|MAP
対戦日:2009年10月 4日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 42(19-9,23-9)18 | 4 | |||||
会場:新潟県 柏崎市総合体育館|MAP
対戦日:2009年10月 3日
| スコア | 個人成績 | |||||
| 7Mスロー | ポイント | シュート | 得点 | シュート合計 | 得点合計 | |
| 35(16-13,19-17)30 | 2 | |||||

